| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 | |||
| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 | |||
| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 | |||
| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 | |||
| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 | |||
| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 | |||
| 07:03 | 上午剧场 | 19:54 | 天气预报 | |
| 12:20 | 午间新闻 | 20:30 | 消费时代 | |
| 12:50 | 天气预报 | 20:40 | 机动时代 | |
| 13:00 | 下午剧场 | |||
| 18:30 | 综艺快车 | |||
| 19:30 | 民生直通车 | |||
| 19:54 | 天气预报 |











