| 00:00 | 台湾演义556 | 12:00 | 民视午间新闻(0) | |
| 02:00 | 民视十一点晚间新闻(0) | 14:00 | 台湾向前行(555) | |
| 04:00 | 民视英语新闻(0) | 17:00 | 民视五点新闻(0) | |
| 05:30 | 民视英语新闻(0) | 18:30 | 民视晚间新闻(0) | |
| 07:00 | 民视七点晨间新闻(0) | |||
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 10:56 | 飞阅文学地景VIII(11) | |||
| 12:00 | 民视午间新闻(0) | |||
| 01:00 | 民视国际新闻(0) | 13:10 | 民视一点新闻(0) | |
| 02:30 | 民视体育新闻(0) | 16:00 | 民视四点新闻(0) | |
| 04:00 | 台湾最前线(0) | 17:00 | 民视五点新闻(0) | |
| 07:00 | 民视七点晨间新闻(0) | 18:30 | 民视晚间新闻(0) | |
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 11:00 | 民视十一点新闻(0) | |||
| 13:10 | 民视一点新闻(0) | |||
| 01:00 | 民视国际新闻(0) | 12:00 | 民视午间新闻(0) | |
| 02:30 | 民视体育新闻(0) | 14:00 | 台湾向前行(0) | |
| 04:00 | 台湾最前线(0) | 16:30 | 民视国际新闻(0) | |
| 07:00 | 民视七点晨间新闻(0) | 17:45 | 民视晚间新闻抢先报(0) | |
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 10:56 | 飞阅文学地景VIII(0) | |||
| 12:00 | 民视午间新闻(0) | |||
| 01:00 | 民视国际新闻(0) | 13:10 | 民视一点新闻(0) | |
| 02:30 | 民视体育新闻(0) | 16:00 | 民视四点新闻(0) | |
| 04:00 | 台湾最前线(0) | 17:00 | 民视五点新闻(0) | |
| 07:00 | 民视七点晨间新闻(0) | |||
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 11:00 | 民视十一点新闻(0) | |||
| 13:10 | 民视一点新闻(0) | |||
| 01:00 | 民视国际新闻(0) | 13:10 | 民视一点新闻(0) | |
| 02:30 | 民视体育新闻(0) | 16:00 | 民视四点新闻(0) | |
| 04:00 | 台湾最前线(956) | 17:00 | 民视五点新闻(0) | |
| 07:00 | 民视七点晨间新闻(0) | 18:30 | 民视晚间新闻(0) | |
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 11:00 | 民视十一点新闻(0) | |||
| 13:10 | 民视一点新闻(0) | |||
| 01:00 | 民视国际新闻(0) | 13:10 | 民视一点新闻(0) | |
| 02:30 | 民视体育新闻(0) | 16:00 | 民视四点新闻(0) | |
| 04:00 | 台湾最前线(957) | 17:00 | 新闻观测站(655) | |
| 07:00 | 民视七点晨间新闻(0) | 18:30 | 民视晚间新闻(0) | |
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 11:00 | 民视十一点新闻(0) | |||
| 13:10 | 民视一点新闻(0) | |||
| 01:00 | 飞阅文学地景VIII(11) | 13:10 | 民视一点新闻(0) | |
| 02:00 | 民视十一点晚间新闻(0) | 14:56 | 飞阅文学地景VIII(11) | |
| 04:00 | 九点不一样(0) | 16:00 | 财经周末趴(94) | |
| 06:00 | 民视六点晨间新闻(0) | 18:00 | 民视晚间新闻抢先报(0) | |
| 08:00 | 民视八点晨间新闻(0) | |||
| 09:00 | 民视九点新闻(0) | |||
| 11:00 | 民视十一点新闻(0) | |||
| 13:10 | 民视一点新闻(0) |











